Wiadomości

Studenci i absolwenci szkół wyższych według grup kierunków studiów

30 851

W roku akademickim 2009/2010 najwięcej osób kształciło się na kierunkach ekonomicznych i administracyjnych, społecznych oraz pedagogicznych.

Grupy kierunków

studenci 2008/2009 studenci 2009/2010 absolwenci 2007/2008 absolwenci 2008/2009
Ogółem - w tys. osób 1927,8 1900,0 420,9 439,7
w tym - w % 100 100 100 100
Pedagogiczne 11,8 12,3 15,2 15,9
Artystyczne 1,4 1,5 1,0 1,1
Humanistyczne 8,2 7,7 8,1 8,2
Społeczne 13,5 12,8 14,8 14,5
Dziennikarstwa i informacji 1,1 1,2 1,0 1,1
Ekonomiczne i administracyjne 23,5 23,2 25,7 25,8
Prawne 3,1 3,1 1,8 1,7
Biologiczne 1,9 1,9 2,3 2,1
Fizyczne 1,5 1,5 1,6 1,5
Matematyczne i statystyczne 0,9 0,8 0,9 0,8
Informatyczne 4,6 4,3 3,7 3,5
Inżynieryjno - techniczne 6,9 6,8 5,1 4,9
Produkcji i przetwórstwa 3,2 3,3 2,6 2,6
Architektury i budownictwa 3,6 3,9 2,1 2,0
Rolnicze, leśne i rybactwa 1,8 1,7 1,8 1,8
Weterynaryjne 0,2 0,2 0,1 0,1
Medyczne 6,1 6,7 6,4 6,6
Opieki społecznej 0,2 0,3 0 0
Usług dla ludności 3,9 3,7 3,7 3,8
Usług transportowych 0,9 1,0 0,6 0,6
Ochrony środowiska 1,4 1,4 1,2 1,0
Ochrony i bezpieczeństwa 0,4 0,8 0,2 0,2

studenci

Główny Urząd Statystyczny