Wiadomości

Studenci szkół wyższych według województw (łącznie z cudzoziemcami). Stan w dniu 30 XI 2009

25 717
wyszczególnienie ogółem w tym kobiety w tym studia stacjonarne w tym studia niestacjonarne
POLSKA 1900014 1105442 938257 961757
DOLNOŚLĄSKIE 169874 96134 89233 80641
KUJAWSKO-POMORSKIE 83432 51599 43644 39788
LUBELSKIE 102912 62723 61407 41505
LUBUSKIE 25739 15030 13814 11925
ŁÓDZKIE 139978 85050 52133 87845
MAŁOPOLSKIE 212139 121849 121999 90140
MAZOWIECKIE 347204 202343 145791 201413
OPOLSKIE 39623 23727 21123 18500
PODKARPACKIE 70555 39986 37083 33472
PODLASKIE 54846 31760 26285 28561
POMORSKIE 103269 59321 55239 48030
ŚLĄSKIE 178034 102633 85193 92841
ŚWIĘTOKRZYSKIE 52957 32078 20123 32834
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 49914 30051 26612 23302
WIELKOPOLSKIE 176674 104547 86127 90547
ZACHODNIOPOMORSKIE 73089 41032 39733 33356

Główny Urząd Statystyczny